Металлические стеллажи и шкафы
Технические характеристики
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 950 |
Глубина, мм | 500* |
Вес, кг | 35** |
Шаг перестановки полок, мм | 50 |
Вместимость больших выдв. ящиков, шт. | 6 |
Вместимость малых выдв. ящиков, шт. | 12 |
Максимальная нагрузка на шкаф, кг | 200 |
Максимальная нагрузка на полку, кг | 80 |
Максимальная нагрузка на ящик, кг | 30 |
Максимальная нагрузка на экран, кг | 20 |
* габариты приведены без учета замков и ручек
** указан вес шкафа без наполнения
Поставляются в разобранном виде.
Стоимость некоторых вариантов комплектаций TC-1095
№ | Внешний вид | Название | Описание | Выс. | Шир. | Глуб. | Вес | Цена, руб.* | |
1 | TC шкаф инструментальный TC-1095 | Корпус без комплектующих | 1000 | 950 | 500 | 33,40 | 18654 | ||
2 | TC полка большая TCSh 95х47 | Сталь. Нагрузка на полку 80 кг. цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 25 | 945 | 470 | 3,93 | 2022 | ||
3 | TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 | Телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. Цвет: синий RAL 5002. | 140 | 874 | 450 | 6,80 | 6924 | ||
4 | TC перегородка вертикальная TCD-1800/2 | Сталь. Разделяет шкаф пополам и позволяет устанавливать все типы полок и ящиков. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 730 | 945 | 470 | 4260 | |||
5 | TC перегородка вертикальная TCD-900 | Сталь. Разделяет шкаф пополам с возможностью крепления к нему ящика малого и полки малой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 900 | 470 | 40 | 4,00 | 2664 | ||
6 | TC полка малая TCSh 43х47 | Сталь. Нагрузка на полку 80 кг. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038). Устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD | 25 | 430 | 470 | 1,78 | 1062 | ||
7 | TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 | Телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. Цвет: синий RAL 5002. Устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD | 140 | 420 | 450 | 4,37 | 4260 | ||
8 | TC экран перфорированный TCS 50x43 | Сталь 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм (Акссесуары для экрана см. в другой таблице) | 500 | 435 | 20 | 2,17 | 1194 |
№ | Внешний вид | Название | Описание | Ш | В | Г | Цена, руб.** |
1 | Полка малая SSh | Аксессуар для экрана TCS | 270 | 136 | 70 | 444 | |
2 | Полка большая LSh | Аксессуар для экрана TCS | 580 | 136 | 70 | 576 | |
3 | Держатель ключей WH | Аксессуар для экрана TCS | 30 | 120 | 250 | 384 | |
4 | Полка для баллончиков ScSh | Аксессуар для экрана TCS | 270 | 70 | 70 | 384 | |
5 | Держатель инструмента TH | Аксессуар для экрана TCS | 40 | 360 | 42 | 384 | |
6 | Лоток А4 | Аксессуар для экрана TCS | 300 | 200 | 60 | 606 | |
7 | Держатель для полотенец | Аксессуар для экрана TCS | 360 | 95 | 126 | 774 | |
8 | Блок электророзеток | Аксессуар для экрана TCS | 260 | 100 | 60 | 5106 | |
9 | Крючок НК | Аксессуар для экрана TCS | 198 | ||||
10 | Крючок НК-2 | Аксессуар для экрана TCS | 198 | ||||
Купить, задать интересующие вопросы и получить подробную информацию по стоимости инструментальных шкафов можно по телефону: +7 (812) 243-90-78. Вы также можете заказать обратный звонок, заполнив форму прямо на нашем сайте.