Высота, мм ................................................................ 2000 / 2500 / 3000
Габариты ярусов по ширине, мм ... 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100
Габариты ярусов по глубине, мм .......... 400 / 500 / 600 / 800 / 1000
Нагрузка на ярус хранения, кг ………….......…..…........... от 350 до 600
Нагрузка на секцию, кг ………..………………….............................. до 3000
Шаг перестановки балок, мм …………………….................................... 50Настил составной – оцинкованные металлические полки шириной 150 мм (укладываются на балки в количестве кратном 150 мм).
ЗАКАЗАТЬ
Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Нагрузки (кг)* | Цена базовой секции (руб.)* | Цена дополнительной секции (руб.)* |
2000 3 яруса |
400 | 900 | 600 | 11 604 | 8 934 |
1 200 | 600 | 13 140 | 10 470 | ||
1 500 | 500 | 14 664 | 11 994 | ||
1 800 | 450 | 16 170 | 13 500 | ||
2 100 | 350 | 17 760 | 15 090 | ||
2500 4 яруса |
400 | 900 | 600 | 15 114 | 11 730 |
1 200 | 600 | 17 166 | 13 782 | ||
1 500 | 500 | 19 194 | 15 810 | ||
1 800 | 450 | 21 204 | 17 820 | ||
2 100 | 350 | 23 322 | 19 938 | ||
3000 5 ярусов |
400 | 900 | 600 | 18 276 | 14 358 |
1 200 | 600 | 20 844 | 16 920 | ||
1 500 | 500 | 23 376 | 19 458 | ||
1 800 | 450 | 25 884 | 21 966 | ||
2 100 | 350 | 28 536 | 26 618 | ||
2000 3 яруса |
500 | 900 | 600 | 12 366 | 9 582 |
1 200 | 600 | 14 076 | 11 292 | ||
1 500 | 500 | 15 768 | 12 984 | ||
1 800 | 450 | 17 460 | 14 676 | ||
2 100 | 350 | 19242 | 16 452 | ||
2500 4 яруса |
500 | 900 | 600 | 15 288 | 11 820 |
1 200 | 600 | 18 276 | 14 808 | ||
1 500 | 500 | 20 532 | 17 064 | ||
1 800 | 450 | 22 794 | 19 320 | ||
2 100 | 350 | 25 164 | 21 696 | ||
3000 5 ярусов |
500 | 900 | 600 | 18 666 | 14 550 |
1 200 | 600 | 22 398 | 18 282 | ||
1 500 | 500 | 25 218 | 21 108 | ||
1 800 | 450 | 28 044 | 23 928 | ||
2 100 | 350 | 31 008 | 26 892 | ||
2000 3 яруса |
600 | 900 | 600 | 13 734 | 10 872 |
1 200 | 600 | 15 852 | 12 990 | ||
1 500 | 500 | 17 958 | 15 096 | ||
1 800 | 450 | 20 046 | 17 178 | ||
2 100 | 350 | 22 218 | 19 350 | ||
2500 4 яруса |
600 | 900 | 600 | 17 844 | 14 256 |
1 200 | 600 | 20 670 | 17 088 | ||
1 500 | 500 | 23 478 | 19 890 | ||
1 800 | 450 | 26 256 | 22 674 | ||
2 100 | 350 | 29 154 | 25 566 | ||
3000 5 ярусов |
600 | 900 | 600 | 21 744 | 17 544 |
1 200 | 600 | 25 278 | 21 078 | ||
1 500 | 500 | 28782 | 24 582 | ||
1 800 | 450 | 32 262 | 28 056 | ||
2 100 | 350 | 35 880 | 31 680 | ||
2000 3 яруса |
800 | 900 | 600 | 14 538 | 11 538 |
1 200 | 600 | 16 830 | 13 830 | ||
1 500 | 500 | 19 104 | 16 104 | ||
1 800 | 450 | 21 378 | 18 378 | ||
2 100 | 350 | 23 736 | 20 736 | ||
2500 4 яруса |
800 | 900 | 600 | 18 696 | 15 042 |
1 200 | 600 | 21 756 | 18 096 | ||
1 500 | 500 | 24 786 | 21 126 | ||
1 800 | 450 | 27 816 | 24 162 | ||
2 100 | 350 | 30 966 | 27 306 | ||
3000 5 ярусов |
800 | 900 | 600 | 23 052 | 18 642 |
1 200 | 600 | 26 874 | 22 458 | ||
1 500 | 500 | 30 666 | 26 250 | ||
1 800 | 450 | 34 452 | 30 042 | ||
2 100 | 350 | 38 388 | 33 972 | ||
2000 3 яруса |
1000 | 900 | 600 | 16 098 | 12 924 |
1 200 | 600 | 18 804 | 15 630 | ||
1 500 | 500 | 21 486 | 18 312 | ||
1 800 | 450 | 24 156 | 20 982 | ||
2 100 | 350 | 26 904 | 23 736 | ||
2500 |
1000 | 900 | 600 | 20 778 | 16 890 |
1 200 | 600 | 24 384 | 20 490 | ||
1 500 | 500 | 27 960 | 24 072 | ||
1 800 | 450 | 31 518 | 27 630 | ||
2 100 | 350 | 35 190 | 31 296 | ||
3000 |
1000 | 900 | 600 | 25 290 | 20 766 |
1 200 | 600 | 29 790 | 25 272 | ||
1 500 | 500 | 34 266 | 29 748 | ||
1 800 | 450 | 38 712 | 34 194 | ||
2 100 | 350 | 43 302 | 38 778 |
* - цена указана с учетом НДС 20 % без доставки и монтажа. Анкера для крепления к полу в стоимость не входят. Для ярусов указано значение равномерно-распределенной нагрузки
ЗАКАЗАТЬЗадать интересующие вопросы и получить подробную информацию по стоимости среднегрузового стеллажа с металлическим настилом возможно по телефону: +7 (812) 243-90-78. Вы также можете заказать обратный звонок, заполнив форму прямо на нашем сайте.