Стандартные размеры :
Высота, мм ............................................................. 2000 / 2500 / 3000
Габариты ярусов по ширине, мм. 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100
Габариты ярусов по глубине, мм ....... 400 / 500 / 600 / 800 / 1000
Нагрузка на ярус хранения, кг ……………..…............... от 400 до 600
Нагрузка на секцию, кг ………..…………………........................... до 3000
Шаг перестановки балок, мм ……………………................................. 50
Возможные варианты настила – ДСП 16 мм (фанера 15 мм).
ЗАКАЗАТЬ
Ш / Г |
400 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
900 |
887х349 |
887х449 |
887х549 |
887х749 |
887х949 |
1200 |
1187х349 |
1187х449 |
1187х549 |
1187х749 |
1187х949 |
1500 |
1487х349 |
1487х449 |
1487х549 |
1487х749 |
1487х949 |
1800 |
1787х349 |
1787х449 |
1787х549 |
1787х749 |
1787х949 |
2100 |
2087х349 |
2087х449 |
2087х549 |
2087х749 |
2087х949 |
Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Нагрузки (кг)* | Цена базовой секции (руб.)* | Цена дополнительной секции (руб.)* |
2000 3 яруса |
400 | 900 | 600 | 9 108 | 6 594 |
1 200 | 600 | 9 996 | 7 482 | ||
1 500 | 500 | 10 644 | 8 130 | ||
1 800 | 450 | 11 502 | 8 988 | ||
2 100 | 350 | 12 252 | 9 738 | ||
2500 4 яруса |
400 | 900 | 600 | 11 850 | 8 640 |
1 200 | 600 | 13 032 | 9 828 | ||
1 500 | 500 | 13 902 | 10 692 | ||
1 800 | 450 | 15 042 | 11 832 | ||
2 100 | 350 | 16 044 | 12 834 | ||
3000 5 ярусов |
400 | 900 | 600 | 14 202 | 10 494 |
1 200 | 600 | 15 684 | 11 976 | ||
1 500 | 500 | 16 764 | 13 062 | ||
1 800 | 450 | 18 192 | 14 484 | ||
2 100 | 350 | 19 446 | 15 738 | ||
2000 3 яруса |
500 | 900 | 600 | 9 348 | 6 720 |
1 200 | 600 | 10 260 | 7 626 | ||
1 500 | 500 | 10 890 | 8 262 | ||
1 800 | 450 | 11 778 | 9 150 | ||
2 100 | 350 | 12 534 | 9 900 | ||
2500 4 яруса |
500 | 900 | 600 | 12 018 | 8 724 |
1 200 | 600 | 13 248 | 9 954 | ||
1 500 | 500 | 14 094 | 10 800 | ||
1 800 | 450 | 15 276 | 11 982 | ||
2 100 | 350 | 16 284 | 12 990 | ||
3000 5 ярусов |
500 | 900 | 600 | 14 568 | 10 674 |
1 200 | 600 | 16 104 | 12 216 | ||
1 500 | 500 | 17 160 | 13 272 | ||
1 800 | 450 | 18 642 | 14 754 | ||
2 100 | 350 | 19 896 | 16 008 | ||
2000 3 яруса |
600 | 900 | 600 | 9 486 | 6 786 |
1 200 | 600 | 10 392 | 7 698 | ||
1 500 | 500 | 11 028 | 8 328 | ||
1 800 | 450 | 11 916 | 9 216 | ||
2 100 | 350 | 12 666 | 9 972 | ||
2500 4 яруса |
600 | 900 | 600 | 12 234 | 8 844 |
1 200 | 600 | 13 446 | 10 050 | ||
1 500 | 500 | 14 286 | 10 896 | ||
1 800 | 450 | 15 474 | 12 084 | ||
2 100 | 350 | 16 476 | 13 086 | ||
3000 5 ярусов |
600 | 900 | 600 | 14 772 | 10 794 |
1 200 | 600 | 16 284 | 12 306 | ||
1 500 | 500 | 17 334 | 13 362 | ||
1 800 | 450 | 18 816 | 14 844 | ||
2 100 | 350 | 20 070 | 16 098 | ||
2000 3 яруса |
800 | 900 | 600 | 9 798 | 6 960 |
1 200 | 600 | 10 704 | 7 866 | ||
1 500 | 500 | 11 334 | 8 502 | ||
1 800 | 450 | 12 240 | 9 408 | ||
2 100 | 350 | 13 008 | 10 176 | ||
2500 4 яруса |
800 | 900 | 600 | 12 408 | 8 952 |
1 200 | 600 | 13 614 | 10 158 | ||
1 500 | 500 | 14 460 | 11 004 | ||
1 800 | 450 | 15 666 | 12 210 | ||
2 100 | 350 | 16 692 | 13 236 | ||
3000 5 ярусов |
800 | 900 | 600 | 15 198 | 11 040 |
1 200 | 600 | 16 710 | 12 546 | ||
1 500 | 500 | 17 766 | 13 602 | ||
1 800 | 450 | 19 272 | 15 114 | ||
2 100 | 350 | 20 556 | 16 398 | ||
2000 3 яруса |
1000 | 900 | 600 | 10 296 | 7 296 |
1 200 | 600 | 11 202 | 8 202 | ||
1 500 | 500 | 11 838 | 8 838 | ||
1 800 | 450 | 12 930 | 9 930 | ||
2 100 | 350 | 13 680 | 10 686 | ||
2500 4 яруса |
1000 | 900 | 600 | 13 086 | 9 408 |
1 200 | 600 | 14 292 | 10 614 | ||
1 500 | 500 | 15 138 | 11 640 | ||
1 800 | 450 | 16 596 | 12 918 | ||
2 100 | 350 | 17 598 | 13 920 | ||
3000 5 ярусов |
1000 | 900 | 600 | 15 696 | 11 424 |
1 200 | 600 | 17 202 | 12 936 | ||
1 500 | 500 | 18 258 | 13 992 | ||
1 800 | 450 | 20 082 | 15 816 | ||
2 100 | 350 | 21 336 | 17 070 |
Задать интересующие вопросы и получить подробную информацию по среднегрузовым стеллажам с ДСП настилом возможно по телефону: +7 (812) 243-90-78. Либо заказав обратный звонок, заполнив форму прямо на нашем сайте.