Стандартные размеры :
Высота, мм ............................................................. 2000 / 2500 / 3000
Габариты ярусов по ширине, мм. 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100
Габариты ярусов по глубине, мм ....... 400 / 500 / 600 / 800 / 1000
Нагрузка на ярус хранения, кг ……………..…............... от 400 до 600
Нагрузка на секцию, кг ………..…………………........................... до 3000
Шаг перестановки балок, мм ……………………................................. 50
Возможные варианты настила – ДСП 16 мм (фанера 15 мм).
ЗАКАЗАТЬ
Ш / Г |
400 |
500 |
600 |
800 |
1000 |
900 |
887х349 |
887х449 |
887х549 |
887х749 |
887х949 |
1200 |
1187х349 |
1187х449 |
1187х549 |
1187х749 |
1187х949 |
1500 |
1487х349 |
1487х449 |
1487х549 |
1487х749 |
1487х949 |
1800 |
1787х349 |
1787х449 |
1787х549 |
1787х749 |
1787х949 |
2100 |
2087х349 |
2087х449 |
2087х549 |
2087х749 |
2087х949 |
Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Нагрузки (кг)* | Цена базовой секции (руб.)* | Цена дополнительной секции (руб.)* |
2000 3 яруса |
400 | 900 | 600 | 11 028 | 8 124 |
1 200 | 600 | 11 952 | 9 048 | ||
1 500 | 500 | 12 654 | 9 750 | ||
1 800 | 450 | 14 136 | 11 238 | ||
2 100 | 350 | 15 060 | 12 162 | ||
2500 4 яруса |
400 | 900 | 600 | 14 382 | 10 674 |
1 200 | 600 | 15 618 | 11 904 | ||
1 500 | 500 | 16 564 | 12 840 | ||
1 800 | 450 | 18 534 | 14 820 | ||
2 100 | 350 | 19 764 | 16 056 | ||
3000 5 ярусов |
400 | 900 | 600 | 17 256 | 12 978 |
1 200 | 600 | 18 798 | 14 520 | ||
1 500 | 500 | 19 962 | 15 684 | ||
1 800 | 450 | 22 446 | 18 168 | ||
2 100 | 350 | 23 982 | 19 704 | ||
2000 3 яруса |
500 | 900 | 600 | 11 334 | 8 286 |
1 200 | 600 | 12 258 | 9 210 | ||
1 500 | 500 | 12 960 | 9 912 | ||
1 800 | 450 | 14 448 | 11 400 | ||
2 100 | 350 | 15 390 | 12 342 | ||
2500 4 яруса |
500 | 900 | 600 | 14 580 | 10 770 |
1 200 | 600 | 15 834 | 12 024 | ||
1 500 | 500 | 16 764 | 12 960 | ||
1 800 | 450 | 18 750 | 14 940 | ||
2 100 | 350 | 20 004 | 16 194 | ||
3000 5 ярусов |
500 | 900 | 600 | 17 676 | 13 188 |
1 200 | 600 | 19 248 | 14 754 | ||
1 500 | 500 | 20 412 | 15 924 | ||
1 800 | 450 | 22 896 | 18 402 | ||
2 100 | 350 | 24 462 | 19 968 | ||
2000 3 яруса |
600 | 900 | 600 | 11 508 | 8 388 |
1 200 | 600 | 12 444 | 9 330 | ||
1 500 | 500 | 13 128 | 10 014 | ||
1 800 | 450 | 14 670 | 11 556 | ||
2 100 | 350 | 15 612 | 12 492 | ||
2500 4 яруса |
600 | 900 | 600 | 14 874 | 10 950 |
1 200 | 600 | 16 128 | 12 204 | ||
1 500 | 500 | 17 040 | 13 116 | ||
1 800 | 450 | 19 092 | 15 168 | ||
2 100 | 350 | 20 346 | 16 422 | ||
3000 5 ярусов |
600 | 900 | 600 | 17 982 | 13 380 |
1 200 | 600 | 19 548 | 14 952 | ||
1 500 | 500 | 20 688 | 16 092 | ||
1 800 | 450 | 23 256 | 18 654 | ||
2 100 | 350 | 24 822 | 20 220 | ||
2000 3 яруса |
800 | 900 | 600 | 11 850 | 8 568 |
1 200 | 600 | 12 768 | 9 492 | ||
1 500 | 500 | 13 470 | 10 194 | ||
1 800 | 450 | 15 030 | 11 748 | ||
2 100 | 350 | 15 966 | 12 690 | ||
2500 4 яруса |
800 | 900 | 600 | 15 030 | 11 040 |
1 200 | 600 | 16 260 | 12 270 | ||
1 500 | 500 | 17 196 | 13 206 | ||
1 800 | 450 | 19 266 | 15 282 | ||
2 100 | 350 | 20 520 | 16 320 | ||
3000 5 ярусов |
800 | 900 | 600 | 18 414 | 13 614 |
1 200 | 600 | 19 950 | 15 150 | ||
1 500 | 500 | 21 120 | 16 320 | ||
1 800 | 450 | 23 712 | 18 912 | ||
2 100 | 350 | 25 284 | 20 484 | ||
2000 3 яруса |
1000 | 900 | 600 | 12 390 | 8 934 |
1 200 | 600 | 13 314 | 9 858 | ||
1 500 | 500 | 14 016 | 10 560 | ||
1 800 | 450 | 15 756 | 12 306 | ||
2 100 | 350 | 16 698 | 13 242 | ||
2500 4 яруса |
1000 | 900 | 600 | 15 798 | 11 550 |
1 200 | 600 | 17 028 | 12 780 | ||
1 500 | 500 | 17 964 | 13 716 | ||
1 800 | 450 | 20 292 | 16 038 | ||
2 100 | 350 | 21 546 | 17 292 | ||
3000 5 ярусов |
1000 | 900 | 600 | 18 978 | 14 052 |
1 200 | 600 | 20 520 | 15 558 | ||
1 500 | 500 | 21 684 | 16 758 | ||
1 800 | 450 | 24 564 | 19 668 | ||
2 100 | 350 | 26 160 | 21 234 |
Задать интересующие вопросы и получить подробную информацию по среднегрузовым стеллажам с ДСП настилом возможно по телефону: +7 (812) 243-90-78. Либо заказав обратный звонок, заполнив форму прямо на нашем сайте.